| 株主名 | 持株数(株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 日本放送協会 | 302,000 | 50.3 |
| NHKアイテック社員持株会 | 30,900 | 5.1 |
| 株式会社日立国際電気 | 24,300 | 4.0 |
| パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 | 24,200 | 4.0 |
| 株式会社NHKメディアテクノロジー | 24,000 | 4.0 |
| 株式会社NHKエンタープライズ | 14,000 | 2.3 |
| 沖電気工業株式会社 | 12,100 | 2.0 |
| 株式会社東芝 | 12,100 | 2.0 |
| 日本電気株式会社 | 12,100 | 2.0 |
| 日本無線株式会社 | 12,100 | 2.0 |
| 株式会社日立製作所 | 12,100 | 2.0 |
| 富士通株式会社 | 12,100 | 2.0 |
| 三菱電機株式会社 | 12,100 | 2.0 |
| ソニー株式会社 | 12,100 | 2.0 |
| 池上通信機株式会社 | 12,000 | 2.0 |
| 株式会社NHKビジネスクリエイト | 12,000 | 2.0 |
| 住友電気工業株式会社 | 12,000 | 2.0 |
| 日立電線株式会社 | 12,000 | 2.0 |
| 古河電気工業株式会社 | 12,000 | 2.0 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 9,600 | 1.6 |
| 電気興業株式会社 | 7,200 | 1.2 |
| 八木アンテナ株式会社 | 7,000 | 1.1 |
