ギャップフィラー施工実績
| 都道府県 | 市町村 | 地区 | 事業主体 | GF局数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 白老町 | 自治体 | 19 | |
| 遠軽町 | 社名淵 | 〃 | 1 | |
| 生田原 | 〃 | 1 | ||
| 湧別町 | 芭露 | 〃 | 14 | |
| 冨美・上富美 | 〃 | 5 | ||
| 中湧別 | 〃 | 1 | ||
| 足寄町 | 芽登、稲牛 | 〃 | 6 | |
| 福島町 | 丸山・月崎 | 〃 | 1 | |
| 函館市 | 蛾眉野 | 共同受信組合 | 1 | |
| 江差町 | 南が丘 | 自治体 | 1 | |
| 上士幌町 | 〃 | 1 | ||
| 別海町 | 〃 | 1 | ||
| 青森 | 大間町 | 奥戸材木 | 自治体 | 1 |
| 五所川原市 | 市浦 | 一般企業 | 2 | |
| 秋田 | 羽後町 | 羽後西部 | 共同受信組合 | 29 |
| 上小阿仁村 | 沖田面 | 〃 | 1 | |
| 岩手 | 一関市 | 花泉・大東・南沢 | 自治体 | 9 |
| 厳美 | 〃 | 1 | ||
| 花泉東永井 | 〃 | 3 | ||
| 千厩小梨 | 〃 | 5 | ||
| 千厩岩間 | 〃 | 1 | ||
| 千厩宮田 | 〃 | 1 | ||
| 釜石市 | 大松 | 自治体 | 4 | |
| 定内 | 〃 | 3 | ||
| 小川町 | 〃 | 2 ※ | ||
| 一戸町 | 野田、姉帯 | 〃 | 2 | |
| 宮城 | 栗原市 | 草木沢 | 共同受信組合 | 2 |
| 松島町 | 自治体 | 7 | ||
| 山形 | 南陽市 | 吉野金山 | 共同受信組合 | 1 |
| 鮭川村 | 自治体 | 1 | ||
| 栃木 | 宇都宮市 | 共同受信組合 | 3 | |
| 塩谷町 | 塩谷町 | 自治体 | 2 | |
| 群馬 | みどり市 | 自治体 | 12 | |
| 片品村 | 〃 | 3 | ||
| 下仁田町 | 共同受信組合 | 3 | ||
| 埼玉 | 秩父市 | 荒川 | 自治体 | 13 |
| 浦山大滝 | 〃 | 7 | ||
| 寺沢 | 〃 | 1 | ||
| 小鹿野町 | 大谷 | 共同受信組合 | 1 | |
| 新潟 | 小千谷市 | 共同受信組合 | 1 | |
| 山梨 | 甲斐市 | 亀沢 | 自治体 | 1 |
| 東京 | 中央区 | 八重洲地下街 | 社団法人 | 1 |
| 新島村 | 共同受信組合 | 1 | ||
| 中央区 | 東京証券取引所 | 一般企業 | 1 | |
| 神奈川 | 川崎市 | 川崎アゼリア | 社団法人 | 1 |
| 千葉 | いすみ市 | 山田・大野 | 自治体 | 19 |
| 札森・柿和田・正立寺 | 〃 | 4 | ||
| 須賀谷ほか20地区 | 〃 | 90 ※ | ||
| 睦沢町 | 〃 | 46 | ||
| 長南町 | 〃 | 36 | ||
| 静岡 | 浜松市 | 長沢 | 共同受信組合 | 1 |
| 白木 | 〃 | 1 | ||
| 六郎沢 | 〃 | 1 | ||
| 渋川 | 〃 | 3 | ||
| 島田市 | 桑ノ山 | 〃 | 1 | |
| 岐阜 | 岐阜市 | 上雛倉 | 共同受信組合 | 1 |
| 彦坂 | 〃 | 1 | ||
| 中津川市 | 川上 | 〃 | 3 | |
| 愛知 | 名古屋市中村区 | 「エスカ」地下街 | 社団法人 | 1 |
| 三重 | 志摩市 | 大王・船越 | 共同受信組合 | 1 |
| 京都 | 綾部市 | あたご | 共同受信組合 | 2 |
| 渕垣 | 〃 | 1 | ||
| 大阪 | 天王寺区堀越町 | 「あべちか」地下街 | 社団法人 | 1 |
| 中央区 | 「NAMBAなんなん」地下街 | 〃 | 1 | |
| 兵庫 | 丹波市 | 久下 | 共同受信組合 | 6 |
| 村森 | 〃 | 1 | ||
| 山本 | 〃 | 1 | ||
| 鹿場 | 〃 | 2 | ||
| 上新庄 | 〃 | 1 | ||
| 香美町 | 小代 | 〃 | 3 | |
| 村岡 | 〃 | 3 | ||
| 村岡 | 〃 | 1 | ||
| 赤穂市 | 西有年 | 〃 | 3 | |
| 豊岡市 | 寺坂 | 〃 | 2 | |
| 三田市 | 藍本 | 〃 | 1 | |
| 赤穂市 | 目坂 | 〃 | 1 | |
| 篠山市 | 立坑三 | 〃 | 3 | |
| 和歌山 | 九度山町 | 梅林・広良 | 共同受信組合 | 1 |
| 有田市 | 辰ヶ浜 | 〃 | 1 | |
| 有田市 | 男浦 | 〃 | 1 | |
| 橋本市 | 田原 | 〃 | 1 | |
| 海南市 | 大窪 | 〃 | 1 | |
| 紀美野町 | 自治体 | 60 | ||
| 有田川町 | 西ヶ峰有原 | 共同受信組合 | 2 | |
| かつらぎ町 | 城山北部 | 〃 | 1 | |
| 滋賀 | 長浜市 | 磯野・布施 | 共同受信組合 | 2 |
| 愛媛 | 大洲市 | 菅田町大竹 | 共同受信組合 | 1 |
| 東温市 | 河之内 | 〃 | 4 | |
| 久万高原町 | 直瀬 | 〃 | 1 | |
| 福岡 | うきは市 | 袋野 | 共同受信組合 | 3 |
| 鹿児島 | 十島村 | 自治体 | 1 | |
| 沖縄 | 恩納村 | 太田 | 自治体 | 3 |
| 南恩納 | 〃 | 1 | ||
| 宜野座村 | 宜野座 | 〃 | 1 | |
| 松田 | 〃 | 1 | ||
| 潟原 | 〃 | 2 | ||
| 漢那 | 〃 | 1 | ||
| 南城市 | 久手堅 | 〃 | 2 | |
| 百名 | 〃 | 1 |
| 上記のほか、6地区15局の実績があります。 | 地区数 | 105 |
| ギャップフィラー局数 | 527 |
〔2012年4月現在:施工中※92局含む〕

